| 等 級 | AFF Main Line Filter |
AMF Odor Removal Filter |
AM Mist Separator |
AME Super Mist Separator |
AMD Micro Mist Separator |
|||||||
| 材 質 | Pleated Cellulose | Activated Carbon | Pleated Borosilicate | Pleated Borosilicate | Pleated Borosilicate | |||||||
| 精 度 | 3 μm | 0.01 μm | 0.3 μm | 0.01 μm | 0.1 μm | |||||||
| 油份殘留量 | N/A | 0.004 mg/m³ | 1 mg/m³ | 0.01 mg/m³ | 1 mg/m³ | |||||||
| 最大操作溫度 | 120℃ (248˚F) |
35℃ (95˚F) |
120℃ (248˚F) |
120℃ (248˚F) |
120℃ (248˚F) |
|||||||
| Element Size Flow Rate 流量 (NM³/Min) |
Element | Flow Rate | Element | Flow Rate | Element | Flow Rate | Element | Flow Rate | Element | Flow Rate | ||
| 4C | 0.75 | 250C | 0.5 | 250C | 0.75 | 250C | 0.5 | 250C | 0.5 | |||
| 8C | 1.5 | 350C | 1.0 | 350C | 1.5 | 350C | 1.0 | 350C | 1.0 | |||
| 22C | 3.5 | 550C | 3.5 | 550C | 3.5 | 550C | 3.5 | 550C | 3.5 | |||
| 37B | 6.0 | 650 | 6.0 | 650 | 6.0 | 650 | 6.0 | 650 | 6.0 | |||
| 75B | 12.0 | 850 | 12.0 | 850 | 12.0 | 850 | 12.0 | 850 | 12.0 | |||
| O-ring | Buna-N, Viton | |||||||||||
| 中柱材質 | SUS304 | |||||||||||
| 端蓋材質 | Aluminum | |||||||||||


